دليل التغذية
تعليمات التغذية: انظر الجدول. رقم الدفعة، ورقم تسجيل المصنع، وتاريخ انتهاء الصلاحية: انظر المعلومات الموجودة على العبوة.
| هدف | بالغ | وزن | ||
|---|---|---|---|---|
| عمر | 3 كجم | 5 كجم | ||
| في الأشهر | أكواب في اليوم | غرام في اليوم | أكواب في اليوم | غرام في اليوم |
| 2 - 3 | 3/8 - 1/2 | 40 - 51 | 1/2 - 5/8 | 53 - 69 |
| 3 - 4 | نصف | 51 - 55 | 5/8 - 3/4 | 69 - 76 |
| 4 - 6 | نصف | 55 | 3/4 | 76 - 77 |
| 6 - 9 | نصف | 55 - 47 | 3/4 - 5/8 | 77 - 66 |
| 9 - 12 | 1/2 - 3/8 | 47 - 40 | 5/8 - 1/2 | 66 - 58 |
| قطة حامل | 1/2 - 3/4 | 53 - 82 | 3/4 - 1 1/8 | 76 - 118 |
| قطة مرضعة | متاح مجانًا | متاح مجانًا | متاح مجانًا | متاح مجانًا |


