
بافارو تاسك 23/9 18 كجم
بالنسبة للكلاب العاملة التي لديها مهام خفيفة لإنجازها، فإن BAVARO Task 23/9 هو الخيار الصحيح.
بروتين | % | 23 |
محتوى الدهون | % | 9 |
الألياف الخام | % | 2.7 |
الرماد الخام | % | 7.3 |
الكالسيوم | % | 1.4 |
الفوسفور | % | 0.7 |
الطاقة القابلة للاستقلاب* | ميجا جول/كجم | 14.75 |
الطاقة القابلة للاستقلاب* | كيلو كالوري/كجم | 3524 |
فيتامين أ | وحدة دولية | 13000 |
فيتامين د3 | وحدة دولية | 1300 |
فيتامين هـ | ملغ | 90 |
الحديد (كبريتات الحديدوز، أحادي الهيدرات) | ملغ | 135 |
الزنك (مخلب الزنك من الجلايسين، هيدرات) | ملغ | 120 |
المنغنيز (أكسيد المنغنيز-(II)) | ملغ | 12 |
النحاس (مخلب نحاسي من الجلايسين، هيدرات) | ملغ | 16 |
اليود (يودات الكالسيوم، لا مائي) | ملغ | 1.5 |
السيلينيوم (سيلينيت الصوديوم) | ملغ | 0.2 |

بافارو تاسك 23/9 18 كجم
السعر بعد الخصمLE 0.00